.:dice:. words:

яна 0.000 0
0.000 0
стерва 0.000 0
польша 0.000 0
внешность 0.000 0
next associations:

86 яна 0.000 0
35 подруга 4.070 51
30 дура 3.488 5
22 стерва 2.558 8
21 девушка 0.000 1
18 курва 2.093 3
11 внешность 1.279 7
5 женщина 0.581 6
5 сучка 0.000 0
5 шлюха 0.000 0
5 тёлка 0.000 0
5 собака 0.000 0
5 настя 0.000 0
5 наташа 0.000 0
5 сестра 0.000 0
5 космос 0.000 0
5 вера 0.000 0
5 полёт 0.000 0
5 лицо 0.000 0
5 глаза 0.000 0
5 красавица 0.000 0
4 сука 0.000 1
4 баба 0.000 0
4 птица 0.000 0
4 жена 0.000 0
4 дочь 0.000 0
4 город 0.000 0
4 поля 0.000 0
4 россия 0.000 0
ян 0.000 4
4 красота 0.000 -4
4 лик 0.000 0
3 имя 0.000 1
3 красотка 0.000 0
3 ругательство 0.000 0
3 нервы 0.000 0
3 сексуальность 0.000 0
3 ссора 0.000 0
3 ольга 0.000 0
3 недотрога 0.000 0
3 фортуна 0.000 0
3 бывшая 0.000 0
3 ева 0.000 0
3 каблуки 0.000 0
красный 0.000 3
3 проститутка 0.000 -3
3 мода 0.000 0
3 язык 0.000 0
3 помада 0.000 0
3 страна 0.000 0
3 коперник 0.000 0
3 панночка 0.000 0
3 водка 0.000 0
3 враг 0.000 0
3 король 0.000 0
3 сша 0.000 0
3 тени 0.000 0
3 нарцисс 0.000 0
3 тело 0.000 0
3 прыщи 0.000 0
3 отражение 0.000 0
3 зеркало 0.000 0
2 стервятник 0.000 1
2 стервозность 0.000 0
2 гюрза 0.000 0
2 вскрик 0.000 0
2 метод 0.000 0
2 дрянь 0.000 0
2 нахалка 0.000 0
2 стерлядь 0.000 0
2 хищница 0.000 0
2 меркантильность 0.000 0
2 навязчивость 0.000 0
2 гадина 0.000 0
2 истеричность 0.000 0
2 дельво 0.000 0
2 севрюга 0.000 0
2 фурия 0.000 0
2 лгунья 0.000 0
2 фемина 0.000 0
2 сноха 0.000 0
ирина 0.000 2
2 тварь 0.000 -2
2 злодейка 0.000 0
2 ноша 0.000 0
2 сперма 0.000 0
2 злость 0.000 0
2 женщины 0.000 0
2 львица 0.000 0
2 хватка 0.000 0
2 фифа 0.000 0
2 нерв 0.000 0
2 варшава 0.000 0
2 чехия 0.000 0
2 краков 0.000 0
2 сосед 0.000 0
2 белоруссия 0.000 0
2 рокоссовский 0.000 0
2 сеструха 0.000 0
2 поляк 0.000 0
2 карта 0.000 0
2 санкции 0.000 0
2 еврей 0.000 0
2 поезд 0.000 0
2 вов 0.000 0
2 граница 0.000 0
2 евреи 0.000 0
2 евро 0.000 0
2 восстание 0.000 0
2 сантехник 0.000 0
2 прага 0.000 0
2 пони 0.000 0
голая 0.000 2
2 балтика 0.000 -2
2 сусанин 0.000 0
2 оккупация 0.000 0
2 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 2
2 садист 0.000 -2
2 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 2
2 гданьск 0.000 -2
2 лодзь 0.000 0
2 познань 0.000 0
2 карпатка 0.000 0
2 вроцлав 0.000 0
2 пшеки 0.000 0
2 пан 0.000 0
2 речь 0.000 0
анна 0.000 2
2 ксендз 0.000 -2
2 сало 0.000 0
2 получение 0.000 0
2 бижутерия 0.000 0
2 полька 0.000 0
лёлик 0.000 2
2 болек 0.000 -2
2 царство 0.000 0
2 быдло 0.000 0
2 швеция 0.000 0
2 янковский 0.000 0
2 покупка 0.000 0
2 кишка 0.000 0
2 плитка 0.000 0
2 германия 0.000 0
2 интервенция 0.000 0
2 направление 0.000 0
2 раздел 0.000 0
2 искандер 0.000 0
поль 0.000 2
2 сербия 0.000 -2
2 беларусь 0.000 0
2 токио 0.000 0
2 католицизм 0.000 0
2 католики 0.000 0
российская 0.000 2
2 гетто 0.000 -2
2 грош 0.000 0
2 виза 0.000 0
станислав 0.000 2
2 пруссия 0.000 -2
2 освенцим 0.000 0
2 львов 0.000 0
2 лях 0.000 0
2 жнич 0.000 0
2 громада 0.000 0
2 кабачок 0.000 0
2 литва 0.000 0
2 полански 0.000 0
2 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 2
2 обман 0.000 -2
2 привлекательность 0.000 0
2 стиль 0.000 0
2 поверхность 0.000 0
2 макияж 0.000 0
2 округлость 0.000 0
2 душа 0.000 0
2 уход 0.000 0
2 статус 0.000 0
2 работа 0.000 0
2 обаяние 0.000 0
2 типаж 0.000 0
2 данность 0.000 0
2 ухоженность 0.000 0
2 уродина 0.000 0
2 натура 0.000 0
2 индивидуальность 0.000 0
2 очевидность 0.000 0
2 гей 0.000 0
2 комплексы 0.000 0
1 ян 0.000 1
1 маша 0.000 0
1 облик 0.000 0
1 внутренность 0.000 0
1 вид 0.000 0
1 данные 0.000 0
1 имидж 0.000 0
1 оболочка 0.000 0
1 лук 0.000 0
1 погрешность 0.000 0
1 одежда 0.000 0
1 наружность 0.000 0
1 обличие 0.000 0
1 внутренности 0.000 0
1 восприятие 0.000 0
1 личико 0.000 0
1 опрятность 0.000 0
1 разность 0.000 0
1 олицетворение 0.000 0
1 несуразность 0.000 0
1 впечатление 0.000 0
1 миловидность 0.000 0
1 визуализация 0.000 0
1 одеяния 0.000 0
1 фактура 0.000 0
1 приметы 0.000 0
1 незаурядность 0.000 0
1 аттракция 0.000 0
1 модификация 0.000 0
1 напуск 0.000 0
1 характер 0.000 0
1 прикид 0.000 0
1 разнообразие 0.000 0
1 экстерьер 0.000 0
1 симпатия 0.000 0
капитан 0.000 1
1 поверхностность 0.000 -1
1 гриб 0.000 0
1 экспа 0.000 0
1 физиономия 0.000 0
внешний 0.000 1
1 схожесть 0.000 -1
1 страх 0.000 0
1 прекрасность 0.000 0
1 чудовище 0.000 0
1 голос 0.000 0
1 некрасивость 0.000 0
1 оценка 0.000 0
1 стрижка 0.000 0
1 шарм 0.000 0
1 притягательность 0.000 0
1 генетика 0.000 0
1 сходство 0.000 0
0 польша 0.000 1
0 солнце 0.000 0
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
0 0.000 0
associations of first word:

3 имя 0.000 0
2 подруга 0.000 1
1 ян 0.000 1
1 девушка 0.000 0
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 польша 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
5 женщина 0.000 -5
2 сучка 6.667 3
2 сука 0.000 0
2 шлюха 0.000 0
1 стервятник 0.000 1
1 стервозность 0.000 0
1 курва 0.000 0
1 баба 0.000 0
1 красотка 0.000 0
1 тёлка 0.000 0
1 подруга 0.000 0
1 гюрза 0.000 0
1 ругательство 0.000 0
1 вскрик 0.000 0
1 нервы 0.000 0
1 сексуальность 0.000 0
1 метод 0.000 0
1 дрянь 0.000 0
1 птица 0.000 0
1 ссора 0.000 0
1 собака 0.000 0
1 нахалка 0.000 0
0 жена 0.000 1
0 девушка 0.000 0
0 стерлядь 0.000 0
0 хищница 0.000 0
0 меркантильность 0.000 0
0 навязчивость 0.000 0
0 ольга 0.000 0
0 гадина 0.000 0
0 истеричность 0.000 0
0 дельво 0.000 0
0 севрюга 0.000 0
0 яна 0.000 0
0 фурия 0.000 0
0 лгунья 0.000 0
0 фемина 0.000 0
0 сноха 0.000 0
0 недотрога 0.000 0
ирина 0.000 0
0 тварь 0.000 0
0 злодейка 0.000 0
0 фортуна 0.000 0
0 ноша 0.000 0
0 дура 0.000 0
0 дочь 0.000 0
0 бывшая 0.000 0
0 ева 0.000 0
0 сперма 0.000 0
0 внешность 0.000 0
0 каблуки 0.000 0
0 настя 0.000 0
0 злость 0.000 0
0 женщины 0.000 0
0 львица 0.000 0
0 наташа 0.000 0
0 сестра 0.000 0
0 хватка 0.000 0
0 фифа 0.000 0
0 нерв 0.000 0
3 варшава 0.000 -3
2 чехия 0.000 1
красный 0.000 2
2 краков 0.000 -2
1 сосед 0.000 1
1 белоруссия 0.000 0
1 рокоссовский 0.000 0
1 сеструха 0.000 0
1 поляк 0.000 0
1 карта 0.000 0
1 космос 0.000 0
1 санкции 0.000 0
1 проститутка 0.000 0
1 еврей 0.000 0
1 мода 0.000 0
1 город 0.000 0
1 поезд 0.000 0
1 вов 0.000 0
1 язык 0.000 0
1 поля 0.000 0
1 граница 0.000 0
1 помада 0.000 0
1 евреи 0.000 0
1 евро 0.000 0
1 восстание 0.000 0
1 сантехник 0.000 0
1 прага 0.000 0
1 пони 0.000 0
голая 0.000 1
1 балтика 0.000 -1
1 сусанин 0.000 0
1 оккупация 0.000 0
1 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 1
1 садист 0.000 -1
1 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 1
1 гданьск 0.000 -1
1 лодзь 0.000 0
1 познань 0.000 0
1 карпатка 0.000 0
1 вроцлав 0.000 0
1 пшеки 0.000 0
0 страна 0.000 1
0 курва 0.000 0
0 пан 0.000 0
0 речь 0.000 0
анна 0.000 0
0 ксендз 0.000 0
0 коперник 0.000 0
0 сало 0.000 0
0 получение 0.000 0
0 бижутерия 0.000 0
0 панночка 0.000 0
0 полька 0.000 0
лёлик 0.000 0
0 болек 0.000 0
0 вера 0.000 0
0 царство 0.000 0
0 россия 0.000 0
0 водка 0.000 0
0 быдло 0.000 0
0 враг 0.000 0
0 швеция 0.000 0
0 полёт 0.000 0
0 янковский 0.000 0
0 король 0.000 0
0 покупка 0.000 0
0 сша 0.000 0
0 кишка 0.000 0
0 плитка 0.000 0
ян 0.000 0
0 тени 0.000 0
0 германия 0.000 0
0 интервенция 0.000 0
0 направление 0.000 0
0 раздел 0.000 0
0 искандер 0.000 0
0 нарцисс 0.000 0
поль 0.000 0
0 сербия 0.000 0
0 беларусь 0.000 0
0 токио 0.000 0
0 католицизм 0.000 0
0 католики 0.000 0
российская 0.000 0
0 гетто 0.000 0
0 грош 0.000 0
0 виза 0.000 0
станислав 0.000 0
0 пруссия 0.000 0
0 освенцим 0.000 0
0 львов 0.000 0
0 лях 0.000 0
0 жнич 0.000 0
0 громада 0.000 0
0 кабачок 0.000 0
0 литва 0.000 0
0 яна 0.000 0
0 полански 0.000 0
0 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 0
13 обман 0.000 -13
9 лицо 30.000 4
8 красота 0.000 1
4 облик 13.333 4
3 внутренность 0.000 1
2 вид 0.000 1
2 данные 0.000 0
2 привлекательность 0.000 0
2 имидж 0.000 0
2 стиль 0.000 0
2 оболочка 0.000 0
2 лук 0.000 0
2 погрешность 0.000 0
2 одежда 0.000 0
1 наружность 0.000 1
1 обличие 0.000 0
1 внутренности 0.000 0
1 поверхность 0.000 0
1 восприятие 0.000 0
1 личико 0.000 0
1 опрятность 0.000 0
1 стерва 0.000 0
1 лик 0.000 0
1 разность 0.000 0
1 олицетворение 0.000 0
1 макияж 0.000 0
1 округлость 0.000 0
1 несуразность 0.000 0
1 впечатление 0.000 0
1 миловидность 0.000 0
1 визуализация 0.000 0
1 одеяния 0.000 0
1 фактура 0.000 0
1 приметы 0.000 0
1 незаурядность 0.000 0
1 аттракция 0.000 0
1 модификация 0.000 0
1 напуск 0.000 0
1 характер 0.000 0
1 прикид 0.000 0
1 разнообразие 0.000 0
1 экстерьер 0.000 0
1 симпатия 0.000 0
1 душа 0.000 0
1 глаза 0.000 0
1 уход 0.000 0
1 статус 0.000 0
капитан 0.000 1
1 поверхностность 0.000 -1
1 гриб 0.000 0
1 работа 0.000 0
1 дура 0.000 0
0 обаяние 0.000 1
0 типаж 0.000 0
0 экспа 0.000 0
0 физиономия 0.000 0
внешний 0.000 0
0 схожесть 0.000 0
0 страх 0.000 0
0 прекрасность 0.000 0
0 данность 0.000 0
0 ухоженность 0.000 0
0 тело 0.000 0
0 уродина 0.000 0
0 чудовище 0.000 0
0 натура 0.000 0
0 голос 0.000 0
0 красавица 0.000 0
0 индивидуальность 0.000 0
0 прыщи 0.000 0
0 отражение 0.000 0
0 очевидность 0.000 0
0 гей 0.000 0
0 некрасивость 0.000 0
0 оценка 0.000 0
0 комплексы 0.000 0
0 стрижка 0.000 0
0 шарм 0.000 0
0 притягательность 0.000 0
0 генетика 0.000 0
0 сходство 0.000 0
0 зеркало 0.000 0