.:dice:. words:

яна 0.000 0
0.000 0
польша 0.000 0
лёлик 0.000 0
лель 0.000 0
лель 0.000 0
речь 0.000 0
лель 0.000 0
ляля 0.000 0
пение 0.000 0
next associations:

1127 певец 0.000 0
1116 ария 9.902 11
1106 певица 9.814 10
862 ляля 7.649 244
860 лёлик 0.000 2
659 весна 5.847 201
647 песнь 5.741 12
319 катя 2.831 328
318 язык 0.000 1
246 говно 2.183 72
196 голос 1.739 50
177 снегурочка 1.571 19
177 апрель 0.000 0
177 герой 0.000 0
176 пастушок 0.000 1
176 дудочка 0.000 0
176 свирель 0.000 0
римский 0.000 176
130 лель 0.000 -130
107 венок 0.000 23
107 лада 0.000 0
106 перун 0.000 1
106 лень 0.000 0
106 берендей 0.000 0
106 зелень 0.000 0
71 речь 0.000 35
67 песня 0.000 4
66 звук 0.000 1
59 красота 0.000 7
56 слух 0.000 3
41 имя 0.000 15
40 польша 0.000 1
36 слова 0.000 4
36 микрофон 0.000 0
36 связки 0.000 0
36 голоса 0.000 0
28 сладкоголосие 0.000 8
27 болек 0.000 1
27 слово 0.000 0
27 воздух 0.000 0
27 дети 0.000 0
26 яна 0.000 1
26 рот 0.000 0
26 ор 0.000 0
26 звуки 0.000 0
26 горло 0.000 0
26 звучание 0.000 0
26 радио 0.000 0
26 манера 0.000 0
21 девушка 0.000 5
20 пение 0.000 1
20 космос 0.000 0
19 дочь 0.000 1
анна 0.000 19
16 громкость 0.000 -16
16 чтение 0.000 0
16 придыхание 0.000 0
5 вера 0.000 11
5 полёт 0.000 0
5 лес 0.000 0
4 город 0.000 1
4 поля 0.000 0
4 россия 0.000 0
ян 0.000 4
4 человек 0.000 -4
4 ребёнок 0.000 0
4 птица 0.000 0
4 муза 0.000 0
4 заяц 0.000 0
4 дева 0.000 0
4 танец 0.000 0
4 радость 0.000 0
красный 0.000 4
3 проститутка 0.000 -3
3 мода 0.000 0
3 помада 0.000 0
3 страна 0.000 0
3 курва 0.000 0
3 коперник 0.000 0
3 панночка 0.000 0
3 водка 0.000 0
3 враг 0.000 0
3 король 0.000 0
3 сша 0.000 0
3 тени 0.000 0
3 нарцисс 0.000 0
3 понимание 0.000 0
3 ошибка 0.000 0
3 греция 0.000 0
3 река 0.000 0
3 дар 0.000 0
3 русь 0.000 0
3 цветы 0.000 0
3 музыка 0.000 0
3 арфа 0.000 0
3 сила 0.000 0
3 хоровод 0.000 0
3 море 0.000 0
3 грусть 0.000 0
3 диск 0.000 0
3 веселье 0.000 0
3 гармония 0.000 0
3 магия 0.000 0
3 эхо 0.000 0
3 певунья 0.000 0
3 русалка 0.000 0
3 утро 0.000 0
2 подруга 0.000 1
2 варшава 0.000 0
2 чехия 0.000 0
2 краков 0.000 0
2 сосед 0.000 0
2 белоруссия 0.000 0
2 рокоссовский 0.000 0
2 сеструха 0.000 0
2 поляк 0.000 0
2 карта 0.000 0
2 санкции 0.000 0
2 еврей 0.000 0
2 поезд 0.000 0
2 вов 0.000 0
2 граница 0.000 0
2 евреи 0.000 0
2 евро 0.000 0
2 восстание 0.000 0
2 сантехник 0.000 0
2 прага 0.000 0
2 пони 0.000 0
голая 0.000 2
2 балтика 0.000 -2
2 сусанин 0.000 0
2 оккупация 0.000 0
2 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 2
2 садист 0.000 -2
2 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 2
2 гданьск 0.000 -2
2 лодзь 0.000 0
2 познань 0.000 0
2 карпатка 0.000 0
2 вроцлав 0.000 0
2 пшеки 0.000 0
2 пан 0.000 0
2 ксендз 0.000 0
2 сало 0.000 0
2 получение 0.000 0
2 бижутерия 0.000 0
2 полька 0.000 0
лёлик 0.000 2
2 царство 0.000 -2
2 быдло 0.000 0
2 швеция 0.000 0
2 янковский 0.000 0
2 покупка 0.000 0
2 кишка 0.000 0
2 плитка 0.000 0
2 германия 0.000 0
2 интервенция 0.000 0
2 направление 0.000 0
2 раздел 0.000 0
2 искандер 0.000 0
поль 0.000 2
2 сербия 0.000 -2
2 беларусь 0.000 0
2 токио 0.000 0
2 католицизм 0.000 0
2 католики 0.000 0
российская 0.000 2
2 гетто 0.000 -2
2 грош 0.000 0
2 виза 0.000 0
станислав 0.000 2
2 пруссия 0.000 -2
2 освенцим 0.000 0
2 львов 0.000 0
2 лях 0.000 0
2 жнич 0.000 0
2 громада 0.000 0
2 кабачок 0.000 0
2 литва 0.000 0
2 полански 0.000 0
2 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 2
2 мультик 0.000 -2
2 разговор 0.000 0
2 общение 0.000 0
русский 0.000 2
2 буквы 0.000 -2
2 велеречивость 0.000 0
2 просторечие 0.000 0
2 глагол 0.000 0
2 наречие 0.000 0
2 ложь 0.000 0
2 обращение 0.000 0
2 сознание 0.000 0
2 матрица 0.000 0
2 плечи 0.000 0
2 коммуникация 0.000 0
2 сладость 0.000 0
2 логос 0.000 0
2 приветствие 0.000 0
2 фигура 0.000 0
2 дефект 0.000 0
2 оборот 0.000 0
2 речка 0.000 0
часть 0.000 2
2 губы 0.000 -2
2 мысли 0.000 0
2 книга 0.000 0
2 пламя 0.000 0
2 вечность 0.000 0
2 аполлон 0.000 0
2 прямота 0.000 0
2 сказ 0.000 0
2 приговор 0.000 0
2 существительное 0.000 0
2 местоимение 0.000 0
2 изящность 0.000 0
2 фигуры 0.000 0
2 няша 0.000 0
2 куколка 0.000 0
2 цаца 0.000 0
2 краля 0.000 0
2 хор 0.000 0
2 птицы 0.000 0
2 гитара 0.000 0
2 жаворонок 0.000 0
2 соло 0.000 0
2 упоение 0.000 0
музыка 0.000 2
2 хороводы 0.000 -2
2 работа 0.000 0
2 волны 0.000 0
2 горы 0.000 0
2 пространство 0.000 0
2 планеты 0.000 0
2 мотор 0.000 0
2 дождь 0.000 0
боб 0.000 2
2 солома 0.000 -2
2 голосок 0.000 0
2 песенка 0.000 0
народное 0.000 2
2 сирена 0.000 -2
2 крик 0.000 0
2 петух 0.000 0
2 сирень 0.000 0
2 звёзды 0.000 0
2 душа 0.000 0
2 школа 0.000 0
2 птичка 0.000 0
2 кувшин 0.000 0
2 рожь 0.000 0
2 купол 0.000 0
ян 0.000 2
2 небеса 0.000 -2
2 песни 0.000 0
2 дивчины 0.000 0
1 ян 0.000 1
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 болик 0.000 0
1 лётчик 0.000 0
1 чехословакия 0.000 0
1 чсср 0.000 0
бриллиантовая 0.000 1
1 шеф 0.000 -1
андрей 0.000 1
1 жмурик 0.000 -1
1 оратор 0.000 0
1 диалог 0.000 0
1 выступление 0.000 0
1 говор 0.000 0
1 диалект 0.000 0
1 дикция 0.000 0
1 мысль 0.000 0
1 трибуна 0.000 0
1 риторика 0.000 0
речь 0.000 1
1 прямая 0.000 -1
1 буква 0.000 0
1 молчание 0.000 0
1 тост 0.000 0
1 спич 0.000 0
1 печь 0.000 0
1 пустота 0.000 0
1 азбука 0.000 0
1 беседа 0.000 0
1 мова 0.000 0
1 фраза 0.000 0
1 акцент 0.000 0
1 молва 0.000 0
1 фразы 0.000 0
1 развитие 0.000 0
1 письменность 0.000 0
новогодняя 0.000 1
1 языки 0.000 -1
1 алфавит 0.000 0
1 предложение 0.000 0
1 речитатив 0.000 0
1 доклад 0.000 0
1 болтовня 0.000 0
1 поток 0.000 0
1 директор 0.000 0
1 президент 0.000 0
1 политика 0.000 0
1 выборы 0.000 0
1 политик 0.000 0
1 собрание 0.000 0
1 князь 0.000 0
1 знание 0.000 0
1 польза 0.000 0
1 смысл 0.000 0
1 родина 0.000 0
1 человечество 0.000 0
1 способность 0.000 0
1 простота 0.000 0
1 гнев 0.000 0
1 геббельс 0.000 0
1 немой 0.000 0
1 информация 0.000 0
родная 0.000 1
1 частота 0.000 -1
1 приказ 0.000 0
1 сочинение 0.000 0
1 базар 0.000 0
1 грамотность 0.000 0
1 уста 0.000 0
1 софистика 0.000 0
1 акустика 0.000 0
1 умные 0.000 0
1 услада 0.000 0
1 лозунг 0.000 0
1 лингвистика 0.000 0
1 перевод 0.000 0
1 переводчик 0.000 0
1 речёвка 0.000 0
1 произношение 0.000 0
1 вишудха 0.000 0
1 скороговорки 0.000 0
средство 0.000 1
1 моление 0.000 -1
1 ораторство 0.000 0
1 вокабуляр 0.000 0
1 выгодский 0.000 0
1 заика 0.000 0
1 говорение 0.000 0
1 речовка 0.000 0
1 пререкания 0.000 0
визитная 0.000 1
1 культура 0.000 -1
1 часть 0.000 0
1 монолог 0.000 0
1 тирада 0.000 0
1 телега 0.000 0
1 слог 0.000 0
1 пафос 0.000 0
1 искусство 0.000 0
1 брежнев 0.000 0
1 послание 0.000 0
1 митинг 0.000 0
1 темп 0.000 0
1 лексикон 0.000 0
1 путин 0.000 0
1 попугай 0.000 0
1 разум 0.000 0
1 депутат 0.000 0
1 сталин 0.000 0
1 русский 0.000 0
1 паузы 0.000 0
1 филолог 0.000 0
1 поэт 0.000 0
1 познание 0.000 0
1 повествование 0.000 0
1 искренность 0.000 0
1 броневик 0.000 0
1 волнение 0.000 0
1 коррекция 0.000 0
1 мышление 0.000 0
1 лекция 0.000 0
1 построение 0.000 0
1 брань 0.000 0
1 рассудок 0.000 0
1 грамматика 0.000 0
1 дубляж 0.000 0
1 напутствие 0.000 0
1 пунктуация 0.000 0
1 скороговорка 0.000 0
1 реплика 0.000 0
1 шуршание 0.000 0
1 содержание 0.000 0
1 предложения 0.000 0
1 мудрствование 0.000 0
1 замысловатость 0.000 0
1 словообразование 0.000 0
1 рубка 0.000 0
последний 0.000 1
1 лодырь 0.000 -1
1 репетиция 0.000 0
нобелевская 0.000 1
1 арго 0.000 -1
1 ара 0.000 0
1 убедительность 0.000 0
1 связность 0.000 0
1 высокопарность 0.000 0
речь 0.000 1
1 популизм 0.000 -1
1 деяние 0.000 0
1 вещание 0.000 0
украинский 0.000 1
высокий 0.000 0
1 галиматья 0.000 -1
дефекты 0.000 1
1 нобель 0.000 -1
1 стилистика 0.000 0
1 присяжный 0.000 0
1 вокодер 0.000 0
1 артикуляция 0.000 0
1 лаконизм 0.000 0
1 высказывание 0.000 0
1 прикус 0.000 0
1 фонема 0.000 0
1 маты 0.000 0
1 адаптация 0.000 0
речевой 0.000 1
1 дитё 0.000 -1
1 цыганочка 0.000 0
1 пупс 0.000 0
1 ля 0.000 0
1 телепузик 0.000 0
1 бэби 0.000 0
1 рёв 0.000 0
1 вокал 0.000 0
1 соловей 0.000 0
1 опера 0.000 0
1 ноты 0.000 0
1 урок 0.000 0
1 сопрано 0.000 0
1 танцы 0.000 0
1 сцена 0.000 0
1 акапелла 0.000 0
1 концерт 0.000 0
1 вибрация 0.000 0
1 трели 0.000 0
1 мелодия 0.000 0
1 аккомпанемент 0.000 0
1 распевка 0.000 0
1 сопение 0.000 0
музыкальная 0.000 1
1 талант 0.000 -1
1 многоголосие 0.000 0
1 скворец 0.000 0
1 караоке 0.000 0
1 соловьи 0.000 0
1 трель 0.000 0
1 канарейка 0.000 0
1 феникс 0.000 0
1 церковь 0.000 0
1 эстрада 0.000 0
1 сирены 0.000 0
элла 0.000 1
1 градский 0.000 -1
1 цикады 0.000 0
1 тембр 0.000 0
1 рисование 0.000 0
1 стрекотание 0.000 0
1 пьянь 0.000 0
1 композитор 0.000 0
1 пятёрка 0.000 0
1 звон 0.000 0
1 моби 0.000 0
1 гул 0.000 0
1 вдох 0.000 0
1 дневник 0.000 0
1 джексон 0.000 0
1 петушок 0.000 0
1 оружие 0.000 0
1 дирижёр 0.000 0
1 марш 0.000 0
1 вознесение 0.000 0
1 тревога 0.000 0
1 девы 0.000 0
1 текст 0.000 0
1 мотив 0.000 0
1 басня 0.000 0
1 абсолют 0.000 0
1 мадонна 0.000 0
1 пугачёва 0.000 0
1 застолье 0.000 0
1 завывание 0.000 0
1 псалом 0.000 0
1 тенор 0.000 0
1 песнопение 0.000 0
народный 0.000 1
1 басков 0.000 -1
1 капелла 0.000 0
1 сонм 0.000 0
горловое 0.000 1
детский 0.000 0
1 тува 0.000 -1
1 сверчки 0.000 0
1 распев 0.000 0
1 щебетание 0.000 0
1 синагога 0.000 0
1 воркотня 0.000 0
голосовые 0.000 1
1 контральто 0.000 -1
анна 0.000 1
1 оратория 0.000 -1
1 вокад 0.000 0
1 щебет 0.000 0
1 душ 0.000 0
1 нота 0.000 0
1 дуэт 0.000 0
хор 0.000 1
1 вокализ 0.000 -1
1 сольфеджио 0.000 0
детский 0.000 1
1 евнух 0.000 -1
1 привычка 0.000 0
1 непоседа 0.000 0
1 поп 0.000 0
1 фольклор 0.000 0
мирей 0.000 1
1 колибри 0.000 -1
1 кайф 0.000 0
1 гребенщиков 0.000 0
1 камыш 0.000 0
1 сирин 0.000 0
1 уроки 0.000 0
полюшко 0.000 1
1 воробей 0.000 -1
райская 0.000 1
беловежская 0.000 0
1 песняры 0.000 -1
1 свист 0.000 0
1 фанера 0.000 0
1 девушки 0.000 0
1 благолепие 0.000 0
1 лай 0.000 0
1 диафрагма 0.000 0
билли 0.000 1
1 оркестр 0.000 -1
мыльная 0.000 1
1 кузьмин 0.000 -1
1 шаман 0.000 0
1 связка 0.000 0
1 клир 0.000 0
1 лирика 0.000 0
1 чаша 0.000 0
1 кузнечик 0.000 0
1 ручьи 0.000 0
1 перелив 0.000 0
1 киты 0.000 0
1 барды 0.000 0
1 малиновка 0.000 0
1 чичерина 0.000 0
1 соната 0.000 0
1 гуляние 0.000 0
1 синица 0.000 0
жанна 0.000 1
1 воробьи 0.000 -1
1 бас 0.000 0
1 аккордеон 0.000 0
1 перезвон 0.000 0
1 тибет 0.000 0
1 жаба 0.000 0
1 кваканье 0.000 0
1 фанфары 0.000 0
1 мюзикл 0.000 0
барабанная 0.000 1
1 чириканье 0.000 -1
1 швец 0.000 0
поющие 0.000 1
1 лягушки 0.000 -1
1 квакушки 0.000 0
1 гортань 0.000 0
1 синицы 0.000 0
1 баритон 0.000 0
1 канарейки 0.000 0
1 стриж 0.000 0
1 скворцы 0.000 0
1 гамаюн 0.000 0
би 0.000 1
1 рулада 0.000 -1
1 соул 0.000 0
1 вокалоид 0.000 0
1 звонкость 0.000 0
белорусские 0.000 1
1 мелодизм 0.000 -1
1 пташка 0.000 0
1 фальцет 0.000 0
1 гласная 0.000 0
1 хрипота 0.000 0
душевая 0.000 1
владимир 0.000 0
1 изрыгание 0.000 -1
0 солнце 0.000 1
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
0 0.000 0
associations of first word:

3 имя 0.000 0
2 подруга 0.000 1
1 ян 0.000 1
1 девушка 0.000 0
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 польша 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
3 варшава 0.000 -3
2 чехия 0.000 1
красный 0.000 2
2 краков 0.000 -2
1 сосед 0.000 1
1 белоруссия 0.000 0
1 рокоссовский 0.000 0
1 сеструха 0.000 0
1 поляк 0.000 0
1 карта 0.000 0
1 космос 0.000 0
1 санкции 0.000 0
1 проститутка 0.000 0
1 еврей 0.000 0
1 мода 0.000 0
1 город 0.000 0
1 поезд 0.000 0
1 вов 0.000 0
1 язык 0.000 0
1 поля 0.000 0
1 граница 0.000 0
1 помада 0.000 0
1 евреи 0.000 0
1 евро 0.000 0
1 восстание 0.000 0
1 сантехник 0.000 0
1 прага 0.000 0
1 пони 0.000 0
голая 0.000 1
1 балтика 0.000 -1
1 сусанин 0.000 0
1 оккупация 0.000 0
1 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 1
1 садист 0.000 -1
1 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 1
1 гданьск 0.000 -1
1 лодзь 0.000 0
1 познань 0.000 0
1 карпатка 0.000 0
1 вроцлав 0.000 0
1 пшеки 0.000 0
0 страна 0.000 1
0 курва 0.000 0
0 пан 0.000 0
0 речь 0.000 0
анна 0.000 0
0 ксендз 0.000 0
0 коперник 0.000 0
0 сало 0.000 0
0 получение 0.000 0
0 бижутерия 0.000 0
0 панночка 0.000 0
0 полька 0.000 0
лёлик 0.000 0
0 болек 0.000 0
0 вера 0.000 0
0 царство 0.000 0
0 россия 0.000 0
0 водка 0.000 0
0 быдло 0.000 0
0 враг 0.000 0
0 швеция 0.000 0
0 полёт 0.000 0
0 янковский 0.000 0
0 король 0.000 0
0 покупка 0.000 0
0 сша 0.000 0
0 кишка 0.000 0
0 плитка 0.000 0
ян 0.000 0
0 тени 0.000 0
0 германия 0.000 0
0 интервенция 0.000 0
0 направление 0.000 0
0 раздел 0.000 0
0 искандер 0.000 0
0 нарцисс 0.000 0
поль 0.000 0
0 сербия 0.000 0
0 беларусь 0.000 0
0 токио 0.000 0
0 католицизм 0.000 0
0 католики 0.000 0
российская 0.000 0
0 гетто 0.000 0
0 грош 0.000 0
0 виза 0.000 0
станислав 0.000 0
0 пруссия 0.000 0
0 освенцим 0.000 0
0 львов 0.000 0
0 лях 0.000 0
0 жнич 0.000 0
0 громада 0.000 0
0 кабачок 0.000 0
0 литва 0.000 0
0 яна 0.000 0
0 полански 0.000 0
0 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 0
2 болик 0.000 -2
1 болек 0.000 1
1 лель 0.000 0
1 мультик 0.000 0
1 лётчик 0.000 0
1 чехословакия 0.000 0
1 чсср 0.000 0
бриллиантовая 0.000 1
0 шеф 0.000 0
андрей 0.000 0
0 жмурик 0.000 0
3 катя 0.000 -3
2 говно 0.000 1
1 пастушок 0.000 1
1 лёлик 0.000 0
1 дудочка 0.000 0
1 снегурочка 0.000 0
1 ария 0.000 0
1 ляля 0.000 0
1 певица 0.000 0
1 свирель 0.000 0
1 апрель 0.000 0
римский 0.000 1
1 певец 0.000 -1
1 герой 0.000 0
0 весна 0.000 1
0 песнь 0.000 0
0 венок 0.000 0
0 перун 0.000 0
0 лень 0.000 0
0 лада 0.000 0
0 берендей 0.000 0
0 зелень 0.000 0
3 катя 0.000 -3
2 говно 0.000 1
1 пастушок 0.000 1
1 лёлик 0.000 0
1 дудочка 0.000 0
1 снегурочка 0.000 0
1 ария 0.000 0
1 ляля 0.000 0
1 певица 0.000 0
1 свирель 0.000 0
1 апрель 0.000 0
римский 0.000 1
1 певец 0.000 -1
1 герой 0.000 0
0 весна 0.000 1
0 песнь 0.000 0
0 венок 0.000 0
0 перун 0.000 0
0 лень 0.000 0
0 лада 0.000 0
0 берендей 0.000 0
0 зелень 0.000 0
30 язык 0.000 -30
18 слово 60.000 12
17 голос 0.000 1
15 слова 0.000 2
11 оратор 36.667 4
8 разговор 26.667 3
7 диалог 0.000 1
6 выступление 0.000 1
6 звук 0.000 0
5 говор 0.000 1
4 диалект 0.000 1
4 человек 0.000 0
3 рот 0.000 1
3 дикция 0.000 0
3 мысль 0.000 0
3 трибуна 0.000 0
3 общение 0.000 0
русский 0.000 3
3 буквы 0.000 -3
3 польша 0.000 0
3 риторика 0.000 0
речь 0.000 3
2 прямая 0.000 -2
2 буква 0.000 0
2 слух 0.000 0
2 молчание 0.000 0
2 тост 0.000 0
2 спич 0.000 0
2 печь 0.000 0
2 пустота 0.000 0
2 понимание 0.000 0
2 азбука 0.000 0
2 ор 0.000 0
2 беседа 0.000 0
2 мова 0.000 0
1 фраза 0.000 1
1 акцент 0.000 0
1 велеречивость 0.000 0
1 молва 0.000 0
1 просторечие 0.000 0
1 фразы 0.000 0
1 развитие 0.000 0
1 письменность 0.000 0
новогодняя 0.000 1
1 языки 0.000 -1
1 алфавит 0.000 0
1 предложение 0.000 0
1 глагол 0.000 0
1 наречие 0.000 0
1 речитатив 0.000 0
1 микрофон 0.000 0
1 доклад 0.000 0
1 болтовня 0.000 0
1 связки 0.000 0
1 поток 0.000 0
1 директор 0.000 0
1 ложь 0.000 0
1 президент 0.000 0
1 политика 0.000 0
1 выборы 0.000 0
1 обращение 0.000 0
1 политик 0.000 0
1 собрание 0.000 0
1 князь 0.000 0
1 воздух 0.000 0
1 знание 0.000 0
1 польза 0.000 0
1 смысл 0.000 0
1 родина 0.000 0
1 сознание 0.000 0
1 человечество 0.000 0
1 способность 0.000 0
1 матрица 0.000 0
1 простота 0.000 0
1 гнев 0.000 0
1 плечи 0.000 0
1 ошибка 0.000 0
1 геббельс 0.000 0
1 немой 0.000 0
1 информация 0.000 0
1 пение 0.000 0
1 громкость 0.000 0
родная 0.000 1
1 частота 0.000 -1
1 греция 0.000 0
1 коммуникация 0.000 0
1 приказ 0.000 0
1 сладость 0.000 0
1 звуки 0.000 0
1 логос 0.000 0
1 приветствие 0.000 0
1 сочинение 0.000 0
1 базар 0.000 0
1 грамотность 0.000 0
1 уста 0.000 0
1 горло 0.000 0
1 звучание 0.000 0
1 софистика 0.000 0
1 акустика 0.000 0
1 умные 0.000 0
1 услада 0.000 0
1 лозунг 0.000 0
1 лингвистика 0.000 0
1 перевод 0.000 0
1 переводчик 0.000 0
1 речёвка 0.000 0
1 произношение 0.000 0
1 вишудха 0.000 0
1 скороговорки 0.000 0
средство 0.000 1
1 моление 0.000 -1
1 ораторство 0.000 0
1 вокабуляр 0.000 0
1 выгодский 0.000 0
1 заика 0.000 0
1 говорение 0.000 0
1 речовка 0.000 0
1 пререкания 0.000 0
визитная 0.000 1
0 фигура 0.000 0
0 культура 0.000 0
0 часть 0.000 0
0 река 0.000 0
0 дефект 0.000 0
0 монолог 0.000 0
0 тирада 0.000 0
0 телега 0.000 0
0 оборот 0.000 0
0 слог 0.000 0
0 дар 0.000 0
0 пафос 0.000 0
0 речка 0.000 0
0 искусство 0.000 0
0 брежнев 0.000 0
0 послание 0.000 0
часть 0.000 0
0 митинг 0.000 0
0 темп 0.000 0
0 лексикон 0.000 0
0 путин 0.000 0
0 песня 0.000 0
0 попугай 0.000 0
0 русь 0.000 0
0 разум 0.000 0
0 депутат 0.000 0
0 сталин 0.000 0
0 русский 0.000 0
0 паузы 0.000 0
0 красота 0.000 0
0 дочь 0.000 0
0 радио 0.000 0
0 филолог 0.000 0
0 губы 0.000 0
0 мысли 0.000 0
0 поэт 0.000 0
0 книга 0.000 0
0 познание 0.000 0
0 пламя 0.000 0
0 вечность 0.000 0
0 повествование 0.000 0
0 искренность 0.000 0
0 броневик 0.000 0
0 волнение 0.000 0
0 коррекция 0.000 0
0 мышление 0.000 0
0 аполлон 0.000 0
0 прямота 0.000 0
0 лекция 0.000 0
0 построение 0.000 0
0 брань 0.000 0
0 рассудок 0.000 0
0 грамматика 0.000 0
0 дубляж 0.000 0
0 чтение 0.000 0
0 сказ 0.000 0
0 напутствие 0.000 0
0 приговор 0.000 0
0 пунктуация 0.000 0
0 сладкоголосие 0.000 0
0 существительное 0.000 0
0 местоимение 0.000 0
0 манера 0.000 0
0 скороговорка 0.000 0
0 реплика 0.000 0
0 шуршание 0.000 0
0 содержание 0.000 0
0 предложения 0.000 0
0 мудрствование 0.000 0
0 замысловатость 0.000 0
0 голоса 0.000 0
0 словообразование 0.000 0
0 рубка 0.000 0
0 изящность 0.000 0
последний 0.000 0
0 лодырь 0.000 0
0 репетиция 0.000 0
нобелевская 0.000 0
0 арго 0.000 0
0 ара 0.000 0
0 убедительность 0.000 0
0 связность 0.000 0
0 высокопарность 0.000 0
речь 0.000 0
0 популизм 0.000 0
0 деяние 0.000 0
0 вещание 0.000 0
украинский 0.000 0
высокий 0.000 0
0 галиматья 0.000 0
дефекты 0.000 0
0 нобель 0.000 0
0 фигуры 0.000 0
0 стилистика 0.000 0
0 присяжный 0.000 0
0 вокодер 0.000 0
0 артикуляция 0.000 0
0 лаконизм 0.000 0
0 высказывание 0.000 0
0 прикус 0.000 0
0 фонема 0.000 0
0 придыхание 0.000 0
0 маты 0.000 0
0 адаптация 0.000 0
речевой 0.000 0
3 катя 0.000 -3
2 говно 0.000 1
1 пастушок 0.000 1
1 лёлик 0.000 0
1 дудочка 0.000 0
1 снегурочка 0.000 0
1 ария 0.000 0
1 ляля 0.000 0
1 певица 0.000 0
1 свирель 0.000 0
1 апрель 0.000 0
римский 0.000 1
1 певец 0.000 -1
1 герой 0.000 0
0 весна 0.000 1
0 песнь 0.000 0
0 венок 0.000 0
0 перун 0.000 0
0 лень 0.000 0
0 лада 0.000 0
0 берендей 0.000 0
0 зелень 0.000 0
2 дитё 0.000 -2
1 ребёнок 0.000 1
1 цыганочка 0.000 0
1 цветы 0.000 0
1 имя 0.000 0
1 пупс 0.000 0
1 няша 0.000 0
1 куколка 0.000 0
0 цаца 0.000 1
0 ля 0.000 0
0 телепузик 0.000 0
0 краля 0.000 0
0 бэби 0.000 0
0 лель 0.000 0
0 рёв 0.000 0
0 девушка 0.000 0
0 дочь 0.000 0
0 дети 0.000 0
30 хор 0.000 -30
18 голос 60.000 12
18 вокал 0.000 0
15 птица 50.000 3
13 музыка 0.000 2
10 соловей 33.333 3
10 опера 0.000 0
6 ноты 20.000 4
6 певец 0.000 0
5 песня 0.000 1
5 звук 0.000 0
5 урок 0.000 0
5 ария 0.000 0
4 птицы 0.000 1
4 слух 0.000 0
4 красота 0.000 0
4 певица 0.000 0
3 гитара 0.000 1
3 сопрано 0.000 0
3 танцы 0.000 0
3 сцена 0.000 0
2 жаворонок 0.000 1
2 акапелла 0.000 0
2 концерт 0.000 0
2 голоса 0.000 0
2 микрофон 0.000 0
2 вибрация 0.000 0
2 трели 0.000 0
2 арфа 0.000 0
2 слова 0.000 0
2 сила 0.000 0
2 мелодия 0.000 0
2 соло 0.000 0
2 аккомпанемент 0.000 0
2 распевка 0.000 0
2 связки 0.000 0
2 сопение 0.000 0
музыкальная 0.000 2
1 горло 0.000 -1
1 сладкоголосие 0.000 0
1 талант 0.000 0
1 многоголосие 0.000 0
1 весна 0.000 0
1 скворец 0.000 0
1 упоение 0.000 0
1 караоке 0.000 0
1 соловьи 0.000 0
1 трель 0.000 0
1 канарейка 0.000 0
1 звучание 0.000 0
1 воздух 0.000 0
1 рот 0.000 0
1 феникс 0.000 0
1 церковь 0.000 0
1 эстрада 0.000 0
1 хоровод 0.000 0
1 сирены 0.000 0
музыка 0.000 1
1 муза 0.000 -1
1 звуки 0.000 0
1 хороводы 0.000 0
элла 0.000 1
1 градский 0.000 -1
1 цикады 0.000 0
1 тембр 0.000 0
1 рисование 0.000 0
1 стрекотание 0.000 0
1 заяц 0.000 0
1 море 0.000 0
1 работа 0.000 0
1 слово 0.000 0
1 пьянь 0.000 0
1 дети 0.000 0
1 грусть 0.000 0
1 радио 0.000 0
1 композитор 0.000 0
1 диск 0.000 0
1 веселье 0.000 0
1 волны 0.000 0
1 горы 0.000 0
1 пространство 0.000 0
1 дева 0.000 0
1 пятёрка 0.000 0
1 звон 0.000 0
1 моби 0.000 0
1 гул 0.000 0
1 гармония 0.000 0
1 танец 0.000 0
1 планеты 0.000 0
1 вдох 0.000 0
1 дневник 0.000 0
1 магия 0.000 0
1 джексон 0.000 0
1 петушок 0.000 0
1 мотор 0.000 0
1 дождь 0.000 0
1 оружие 0.000 0
1 дирижёр 0.000 0
1 марш 0.000 0
1 ор 0.000 0
1 эхо 0.000 0
1 вознесение 0.000 0
1 тревога 0.000 0
боб 0.000 1
1 девы 0.000 -1
1 текст 0.000 0
1 мотив 0.000 0
1 басня 0.000 0
1 манера 0.000 0
1 абсолют 0.000 0
1 мадонна 0.000 0
1 пугачёва 0.000 0
1 застолье 0.000 0
1 завывание 0.000 0
1 псалом 0.000 0
1 тенор 0.000 0
1 солома 0.000 0
1 голосок 0.000 0
1 песнопение 0.000 0
народный 0.000 1
1 басков 0.000 -1
