.:dice:. words:

яна 0.000 0
0.000 0
изъян 0.000 0
увечье 0.000 0
next associations:

37 калека 0.000 0
36 яна 0.000 1
28 ян 7.568 8
27 шрам 0.000 1
21 изъян 5.676 6
18 уродство 4.865 3
17 недостаток 0.000 1
11 увечье 2.973 6
5 лицо 1.351 6
4 дыра 0.000 1
4 алмаз 0.000 0
3 имя 0.000 1
3 изумруд 0.000 0
3 отличие 0.000 0
3 пятно 0.000 0
3 дар 0.000 0
3 прыщи 0.000 0
3 ошибка 0.000 0
3 тело 0.000 0
3 боль 0.000 0
2 подруга 0.000 1
2 дефект 0.000 0
2 брак 0.000 0
2 порок 0.000 0
2 изъятие 0.000 0
2 изгой 0.000 0
2 трещина 0.000 0
2 минск 0.000 0
2 щербина 0.000 0
2 кривая 0.000 0
2 особенность 0.000 0
2 недочёт 0.000 0
2 инвалидность 0.000 0
2 пятнышко 0.000 0
2 конфуз 0.000 0
2 исправимость 0.000 0
2 проруха 0.000 0
2 яма 0.000 0
2 брешь 0.000 0
2 идеал 0.000 0
2 норма 0.000 0
2 изюминка 0.000 0
2 скидка 0.000 0
2 слабость 0.000 0
2 комплекс 0.000 0
2 ущербность 0.000 0
2 хромота 0.000 0
2 недуг 0.000 0
2 сломанность 0.000 0
2 помарка 0.000 0
ахиллесова 0.000 2
2 дальнозоркость 0.000 -2
2 урод 0.000 0
2 тупость 0.000 0
2 азия 0.000 0
2 насилие 0.000 0
2 ярость 0.000 0
1 девушка 0.000 1
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 польша 0.000 0
1 костыль 0.000 0
1 инвалид 0.000 0
1 рана 0.000 0
1 травма 0.000 0
1 ранение 0.000 0
1 увековечивание 0.000 0
1 культя 0.000 0
1 поножовщина 0.000 0
1 нанесение 0.000 0
1 ампутация 0.000 0
1 война 0.000 0
1 убийство 0.000 0
1 преступление 0.000 0
1 бокс 0.000 0
1 евнух 0.000 0
1 побой 0.000 0
1 бинт 0.000 0
1 разногласие 0.000 0
1 убогость 0.000 0
1 членовредительство 0.000 0
1 суд 0.000 0
1 удушье 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
0 0.000 0
associations of first word:

3 имя 0.000 0
2 подруга 0.000 1
1 ян 0.000 1
1 девушка 0.000 0
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 польша 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
10 недостаток 0.000 -10
4 дефект 13.333 6
3 брак 0.000 1
2 порок 0.000 1
2 изъятие 0.000 0
2 дыра 0.000 0
2 изгой 0.000 0
1 трещина 0.000 1
1 калека 0.000 0
1 минск 0.000 0
1 щербина 0.000 0
1 кривая 0.000 0
1 яна 0.000 0
1 алмаз 0.000 0
1 особенность 0.000 0
1 изумруд 0.000 0
1 недочёт 0.000 0
1 отличие 0.000 0
1 инвалидность 0.000 0
1 шрам 0.000 0
1 пятнышко 0.000 0
1 конфуз 0.000 0
1 исправимость 0.000 0
1 проруха 0.000 0
1 пятно 0.000 0
1 дар 0.000 0
1 ян 0.000 0
1 яма 0.000 0
1 брешь 0.000 0
1 идеал 0.000 0
1 уродство 0.000 0
1 норма 0.000 0
1 прыщи 0.000 0
1 ошибка 0.000 0
1 изюминка 0.000 0
1 скидка 0.000 0
1 слабость 0.000 0
0 лицо 0.000 1
0 комплекс 0.000 0
0 ущербность 0.000 0
0 хромота 0.000 0
0 увечье 0.000 0
0 недуг 0.000 0
0 сломанность 0.000 0
0 помарка 0.000 0
ахиллесова 0.000 0
0 дальнозоркость 0.000 0
0 урод 0.000 0
0 тупость 0.000 0
0 тело 0.000 0
3 костыль 0.000 -3
3 инвалид 0.000 0
2 боль 0.000 1
2 калека 0.000 0
2 рана 0.000 0
2 травма 0.000 0
1 шрам 0.000 1
1 ранение 0.000 0
1 увековечивание 0.000 0
1 культя 0.000 0
1 поножовщина 0.000 0
1 нанесение 0.000 0
1 ампутация 0.000 0
1 война 0.000 0
1 убийство 0.000 0
1 изъян 0.000 0
1 преступление 0.000 0
0 бокс 0.000 1
0 евнух 0.000 0
0 побой 0.000 0
0 азия 0.000 0
0 бинт 0.000 0
0 разногласие 0.000 0
0 убогость 0.000 0
0 членовредительство 0.000 0
0 суд 0.000 0
0 уродство 0.000 0
0 насилие 0.000 0
0 удушье 0.000 0
0 ярость 0.000 0
0 недостаток 0.000 0