.:dice:. words:

яна 0.000 0
0.000 0
0.000 0
ян 0.000 0
яша 0.000 0
польша 0.000 0
речь 0.000 0
прямая 0.000 0
черчение 0.000 0
next associations:

318 язык 0.000 0
311 имя 9.780 7
190 прямая 5.975 121
136 карандаш 4.277 54
111 речь 3.491 25
86 яна 2.704 25
76 линейка 2.390 10
46 геометрия 1.447 30
40 польша 1.258 6
37 кишка 1.164 3
37 окружность 0.000 0
36 линия 0.000 1
27 еврей 0.849 9
27 граница 0.000 0
27 буквы 0.000 0
27 фигура 0.000 0
27 угол 0.000 0
26 мысль 0.000 1
26 построение 0.000 0
26 косинус 0.000 0
22 ян 0.000 4
20 черчение 0.000 2
ян 0.000 20
17 направление 0.000 -17
17 прямота 0.000 0
16 лекало 0.000 1
12 яша 0.000 4
11 изъян 0.000 1
5 иван 0.000 6
5 саша 0.000 0
5 космос 0.000 0
5 вера 0.000 0
5 полёт 0.000 0
4 мужчина 0.000 1
4 сон 0.000 0
4 день 0.000 0
4 город 0.000 0
4 поля 0.000 0
4 россия 0.000 0
4 человек 0.000 0
4 красота 0.000 0
4 дочь 0.000 0
4 свет 0.000 0
красный 0.000 4
3 проститутка 0.000 -3
3 мода 0.000 0
3 помада 0.000 0
3 страна 0.000 0
3 курва 0.000 0
3 коперник 0.000 0
3 панночка 0.000 0
3 водка 0.000 0
3 враг 0.000 0
3 король 0.000 0
3 сша 0.000 0
3 тени 0.000 0
3 нарцисс 0.000 0
3 понимание 0.000 0
3 ошибка 0.000 0
3 греция 0.000 0
3 река 0.000 0
3 дар 0.000 0
3 русь 0.000 0
3 сладкоголосие 0.000 0
3 палочка 0.000 0
3 коса 0.000 0
2 подруга 0.000 1
2 инь 0.000 0
ян 0.000 2
2 дао 0.000 -2
2 взаимопроникновение 0.000 0
2 гиллан 0.000 0
2 пейс 0.000 0
2 жижек 0.000 0
ян 0.000 2
2 ямб 0.000 -2
2 оорт 0.000 0
2 фон 0.000 0
2 яма 0.000 0
2 юноша 0.000 0
2 якоб 0.000 0
2 варшава 0.000 0
2 чехия 0.000 0
2 краков 0.000 0
2 сосед 0.000 0
2 белоруссия 0.000 0
2 рокоссовский 0.000 0
2 сеструха 0.000 0
2 поляк 0.000 0
2 карта 0.000 0
2 санкции 0.000 0
2 поезд 0.000 0
2 вов 0.000 0
2 евреи 0.000 0
2 евро 0.000 0
2 восстание 0.000 0
2 сантехник 0.000 0
2 прага 0.000 0
2 пони 0.000 0
голая 0.000 2
2 балтика 0.000 -2
2 сусанин 0.000 0
2 оккупация 0.000 0
2 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 2
2 садист 0.000 -2
2 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 2
2 гданьск 0.000 -2
2 лодзь 0.000 0
2 познань 0.000 0
2 карпатка 0.000 0
2 вроцлав 0.000 0
2 пшеки 0.000 0
2 пан 0.000 0
анна 0.000 2
2 ксендз 0.000 -2
2 сало 0.000 0
2 получение 0.000 0
2 бижутерия 0.000 0
2 полька 0.000 0
лёлик 0.000 2
2 болек 0.000 -2
2 царство 0.000 0
2 быдло 0.000 0
2 швеция 0.000 0
2 янковский 0.000 0
2 покупка 0.000 0
2 плитка 0.000 0
2 германия 0.000 0
2 интервенция 0.000 0
2 раздел 0.000 0
2 искандер 0.000 0
поль 0.000 2
2 сербия 0.000 -2
2 беларусь 0.000 0
2 токио 0.000 0
2 католицизм 0.000 0
2 католики 0.000 0
российская 0.000 2
2 гетто 0.000 -2
2 грош 0.000 0
2 виза 0.000 0
станислав 0.000 2
2 пруссия 0.000 -2
2 освенцим 0.000 0
2 львов 0.000 0
2 лях 0.000 0
2 жнич 0.000 0
2 громада 0.000 0
2 кабачок 0.000 0
2 литва 0.000 0
2 полански 0.000 0
2 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 2
2 слово 0.000 -2
2 разговор 0.000 0
2 общение 0.000 0
русский 0.000 2
2 велеречивость 0.000 -2
2 просторечие 0.000 0
2 глагол 0.000 0
2 наречие 0.000 0
2 ложь 0.000 0
2 обращение 0.000 0
2 воздух 0.000 0
2 сознание 0.000 0
2 матрица 0.000 0
2 плечи 0.000 0
2 коммуникация 0.000 0
2 сладость 0.000 0
2 логос 0.000 0
2 приветствие 0.000 0
2 дефект 0.000 0
2 оборот 0.000 0
2 речка 0.000 0
часть 0.000 2
2 песня 0.000 -2
2 губы 0.000 0
2 мысли 0.000 0
2 книга 0.000 0
2 пламя 0.000 0
2 вечность 0.000 0
2 аполлон 0.000 0
2 сказ 0.000 0
2 приговор 0.000 0
2 существительное 0.000 0
2 местоимение 0.000 0
2 изящность 0.000 0
2 фигуры 0.000 0
2 дорога 0.000 0
2 кривая 0.000 0
2 луч 0.000 0
2 точка 0.000 0
2 цель 0.000 0
2 бесконечность 0.000 0
2 путь 0.000 0
2 горизонт 0.000 0
2 трасса 0.000 0
2 стрелка 0.000 0
2 евклид 0.000 0
2 ствол 0.000 0
2 пространство 0.000 0
2 круг 0.000 0
2 идеал 0.000 0
2 праздник 0.000 0
2 спираль 0.000 0
2 норма 0.000 0
2 ноги 0.000 0
2 правильность 0.000 0
2 дорожка 0.000 0
2 изгиб 0.000 0
2 взгляд 0.000 0
2 супрематизм 0.000 0
2 аллея 0.000 0
2 доска 0.000 0
2 архитектор 0.000 0
2 процесс 0.000 0
2 школа 0.000 0
1 девушка 0.000 1
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 цыган 0.000 0
1 яков 0.000 0
1 яндекс 0.000 0
1 голос 0.000 0
1 слова 0.000 0
1 оратор 0.000 0
1 диалог 0.000 0
1 выступление 0.000 0
1 звук 0.000 0
1 говор 0.000 0
1 диалект 0.000 0
1 рот 0.000 0
1 дикция 0.000 0
1 трибуна 0.000 0
1 риторика 0.000 0
речь 0.000 1
1 буква 0.000 -1
1 слух 0.000 0
1 молчание 0.000 0
1 тост 0.000 0
1 спич 0.000 0
1 печь 0.000 0
1 пустота 0.000 0
1 азбука 0.000 0
1 ор 0.000 0
1 беседа 0.000 0
1 мова 0.000 0
1 фраза 0.000 0
1 акцент 0.000 0
1 молва 0.000 0
1 фразы 0.000 0
1 развитие 0.000 0
1 письменность 0.000 0
новогодняя 0.000 1
1 языки 0.000 -1
1 алфавит 0.000 0
1 предложение 0.000 0
1 речитатив 0.000 0
1 микрофон 0.000 0
1 доклад 0.000 0
1 болтовня 0.000 0
1 связки 0.000 0
1 поток 0.000 0
1 директор 0.000 0
1 президент 0.000 0
1 политика 0.000 0
1 выборы 0.000 0
1 политик 0.000 0
1 собрание 0.000 0
1 князь 0.000 0
1 знание 0.000 0
1 польза 0.000 0
1 смысл 0.000 0
1 родина 0.000 0
1 человечество 0.000 0
1 способность 0.000 0
1 простота 0.000 0
1 гнев 0.000 0
1 геббельс 0.000 0
1 немой 0.000 0
1 информация 0.000 0
1 пение 0.000 0
1 громкость 0.000 0
родная 0.000 1
1 частота 0.000 -1
1 приказ 0.000 0
1 звуки 0.000 0
1 сочинение 0.000 0
1 базар 0.000 0
1 грамотность 0.000 0
1 уста 0.000 0
1 горло 0.000 0
1 звучание 0.000 0
1 софистика 0.000 0
1 акустика 0.000 0
1 умные 0.000 0
1 услада 0.000 0
1 лозунг 0.000 0
1 лингвистика 0.000 0
1 перевод 0.000 0
1 переводчик 0.000 0
1 речёвка 0.000 0
1 произношение 0.000 0
1 вишудха 0.000 0
1 скороговорки 0.000 0
средство 0.000 1
1 моление 0.000 -1
1 ораторство 0.000 0
1 вокабуляр 0.000 0
1 выгодский 0.000 0
1 заика 0.000 0
1 говорение 0.000 0
1 речовка 0.000 0
1 пререкания 0.000 0
визитная 0.000 1
1 культура 0.000 -1
1 часть 0.000 0
1 монолог 0.000 0
1 тирада 0.000 0
1 телега 0.000 0
1 слог 0.000 0
1 пафос 0.000 0
1 искусство 0.000 0
1 брежнев 0.000 0
1 послание 0.000 0
1 митинг 0.000 0
1 темп 0.000 0
1 лексикон 0.000 0
1 путин 0.000 0
1 попугай 0.000 0
1 разум 0.000 0
1 депутат 0.000 0
1 сталин 0.000 0
1 русский 0.000 0
1 паузы 0.000 0
1 радио 0.000 0
1 филолог 0.000 0
1 поэт 0.000 0
1 познание 0.000 0
1 повествование 0.000 0
1 искренность 0.000 0
1 броневик 0.000 0
1 волнение 0.000 0
1 коррекция 0.000 0
1 мышление 0.000 0
1 лекция 0.000 0
1 брань 0.000 0
1 рассудок 0.000 0
1 грамматика 0.000 0
1 дубляж 0.000 0
1 чтение 0.000 0
1 напутствие 0.000 0
1 пунктуация 0.000 0
1 манера 0.000 0
1 скороговорка 0.000 0
1 реплика 0.000 0
1 шуршание 0.000 0
1 содержание 0.000 0
1 предложения 0.000 0
1 мудрствование 0.000 0
1 замысловатость 0.000 0
1 голоса 0.000 0
1 словообразование 0.000 0
1 рубка 0.000 0
последний 0.000 1
1 лодырь 0.000 -1
1 репетиция 0.000 0
нобелевская 0.000 1
1 арго 0.000 -1
1 ара 0.000 0
1 убедительность 0.000 0
1 связность 0.000 0
1 высокопарность 0.000 0
речь 0.000 1
1 популизм 0.000 -1
1 деяние 0.000 0
1 вещание 0.000 0
украинский 0.000 1
высокий 0.000 0
1 галиматья 0.000 -1
дефекты 0.000 1
1 нобель 0.000 -1
1 стилистика 0.000 0
1 присяжный 0.000 0
1 вокодер 0.000 0
1 артикуляция 0.000 0
1 лаконизм 0.000 0
1 высказывание 0.000 0
1 прикус 0.000 0
1 фонема 0.000 0
1 придыхание 0.000 0
1 маты 0.000 0
1 адаптация 0.000 0
речевой 0.000 1
1 отрезок 0.000 -1
1 биссектриса 0.000 0
1 параллель 0.000 0
1 палка 0.000 0
1 перпендикуляр 0.000 0
1 зигзаг 0.000 0
1 плоскость 0.000 0
1 пересечение 0.000 0
1 нить 0.000 0
1 перспектива 0.000 0
1 нога 0.000 0
параллельные 0.000 1
1 ломаная 0.000 -1
1 касательная 0.000 0
1 вектор 0.000 0
1 извилины 0.000 0
1 спина 0.000 0
1 стрела 0.000 0
1 однозначность 0.000 0
1 упрямство 0.000 0
1 зависимость 0.000 0
1 однообразие 0.000 0
1 ручка 0.000 0
1 валентин 0.000 0
1 вещь 0.000 0
1 математика 0.000 0
1 тракт 0.000 0
1 рельса 0.000 0
1 дуга 0.000 0
1 производная 0.000 0
1 тире 0.000 0
1 запятая 0.000 0
1 понятие 0.000 0
1 параллельность 0.000 0
1 прерывистость 0.000 0
волнистая 0.000 1
1 аналогия 0.000 -1
1 наводка 0.000 0
1 плисецкая 0.000 0
1 геометризм 0.000 0
кривая 0.000 1
1 беспрепятственность 0.000 -1
1 финиш 0.000 0
1 извилина 0.000 0
1 диагональ 0.000 0
1 ось 0.000 0
1 кривизна 0.000 0
1 черта 0.000 0
1 лазер 0.000 0
1 полоски 0.000 0
1 посадка 0.000 0
1 единица 0.000 0
1 пульс 0.000 0
1 конец 0.000 0
1 старт 0.000 0
1 упорядоченность 0.000 0
1 эфир 0.000 0
1 теорема 0.000 0
1 расстояние 0.000 0
1 хайвей 0.000 0
1 аксиома 0.000 0
1 вертикаль 0.000 0
взлётная 0.000 1
1 точки 0.000 -1
1 бизон 0.000 0
1 осанка 0.000 0
1 касание 0.000 0
1 параллелограмм 0.000 0
1 перпендикулярность 0.000 0
1 наклонная 0.000 0
1 циркуль 0.000 0
1 проекция 0.000 0
1 грифель 0.000 0
1 чертёж 0.000 0
1 кульман 0.000 0
1 ум 0.000 0
1 черчилль 0.000 0
1 деталь 0.000 0
1 рисование 0.000 0
1 урок 0.000 0
1 транспортир 0.000 0
1 бумага 0.000 0
1 готовальня 0.000 0
1 альбом 0.000 0
1 черти 0.000 0
1 инженер 0.000 0
1 техдокументация 0.000 0
1 точность 0.000 0
1 схемы 0.000 0
1 графичность 0.000 0
1 штангенциркуль 0.000 0
1 ватман 0.000 0
1 начертание 0.000 0
1 срез 0.000 0
1 линер 0.000 0
1 рамка 0.000 0
1 схема 0.000 0
1 предмет 0.000 0
1 мелочи 0.000 0
1 учитель 0.000 0
1 градус 0.000 0
1 лестница 0.000 0
1 подчеркивание 0.000 0
1 начерталка 0.000 0
цанговый 0.000 1
1 привязка 0.000 -1
1 шлица 0.000 0
1 изолинии 0.000 0
1 графика 0.000 0
1 рейсшина 0.000 0
1 изометрия 0.000 0
1 рейсфедер 0.000 0
1 тубус 0.000 0
1 верчение 0.000 0
начертательная 0.000 1
1 чёрточка 0.000 -1
простой 0.000 1
1 картография 0.000 -1
кох 0.000 1
1 контур 0.000 -1
1 ластик 0.000 0
1 абрис 0.000 0
1 очертания 0.000 0
1 цилиндр 0.000 0
1 сечение 0.000 0
1 планиметрия 0.000 0
1 детали 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
0 0.000 0
associations of first word:

3 имя 0.000 0
2 подруга 0.000 1
1 ян 0.000 1
1 девушка 0.000 0
1 стерва 0.000 0
1 маша 0.000 0
1 польша 0.000 0
0 солнце 0.000 1
0 изъян 0.000 0
0 белка 0.000 0
0 нимфа 0.000 0
0 явь 0.000 0
0 колдунья 0.000 0
0 эвфемизм 0.000 0
0 янки 0.000 0
0 чурикова 0.000 0
3 инь 0.000 -3
2 имя 0.000 1
ян 0.000 2
1 мужчина 0.000 -1
1 иван 0.000 0
1 дао 0.000 0
1 взаимопроникновение 0.000 0
1 сон 0.000 0
ян 0.000 1
1 гиллан 0.000 -1
1 пейс 0.000 0
0 жижек 0.000 1
ян 0.000 0
0 яна 0.000 0
0 ямб 0.000 0
0 оорт 0.000 0
0 фон 0.000 0
0 яша 0.000 0
0 день 0.000 0
0 изъян 0.000 0
1 имя 0.000 -1
1 ян 0.000 0
1 еврей 0.000 0
1 цыган 0.000 0
1 яков 0.000 0
0 яндекс 0.000 1
0 яма 0.000 0
0 юноша 0.000 0
0 саша 0.000 0
0 якоб 0.000 0
3 варшава 0.000 -3
2 чехия 0.000 1
красный 0.000 2
2 краков 0.000 -2
1 сосед 0.000 1
1 белоруссия 0.000 0
1 рокоссовский 0.000 0
1 сеструха 0.000 0
1 поляк 0.000 0
1 карта 0.000 0
1 космос 0.000 0
1 санкции 0.000 0
1 проститутка 0.000 0
1 еврей 0.000 0
1 мода 0.000 0
1 город 0.000 0
1 поезд 0.000 0
1 вов 0.000 0
1 язык 0.000 0
1 поля 0.000 0
1 граница 0.000 0
1 помада 0.000 0
1 евреи 0.000 0
1 евро 0.000 0
1 восстание 0.000 0
1 сантехник 0.000 0
1 прага 0.000 0
1 пони 0.000 0
голая 0.000 1
1 балтика 0.000 -1
1 сусанин 0.000 0
1 оккупация 0.000 0
1 аншлюс 0.000 0
вторая 0.000 1
1 садист 0.000 -1
1 ведьмак 0.000 0
дэвид 0.000 1
1 гданьск 0.000 -1
1 лодзь 0.000 0
1 познань 0.000 0
1 карпатка 0.000 0
1 вроцлав 0.000 0
1 пшеки 0.000 0
0 страна 0.000 1
0 курва 0.000 0
0 пан 0.000 0
0 речь 0.000 0
анна 0.000 0
0 ксендз 0.000 0
0 коперник 0.000 0
0 сало 0.000 0
0 получение 0.000 0
0 бижутерия 0.000 0
0 панночка 0.000 0
0 полька 0.000 0
лёлик 0.000 0
0 болек 0.000 0
0 вера 0.000 0
0 царство 0.000 0
0 россия 0.000 0
0 водка 0.000 0
0 быдло 0.000 0
0 враг 0.000 0
0 швеция 0.000 0
0 полёт 0.000 0
0 янковский 0.000 0
0 король 0.000 0
0 покупка 0.000 0
0 сша 0.000 0
0 кишка 0.000 0
0 плитка 0.000 0
ян 0.000 0
0 тени 0.000 0
0 германия 0.000 0
0 интервенция 0.000 0
0 направление 0.000 0
0 раздел 0.000 0
0 искандер 0.000 0
0 нарцисс 0.000 0
поль 0.000 0
0 сербия 0.000 0
0 беларусь 0.000 0
0 токио 0.000 0
0 католицизм 0.000 0
0 католики 0.000 0
российская 0.000 0
0 гетто 0.000 0
0 грош 0.000 0
0 виза 0.000 0
станислав 0.000 0
0 пруссия 0.000 0
0 освенцим 0.000 0
0 львов 0.000 0
0 лях 0.000 0
0 жнич 0.000 0
0 громада 0.000 0
0 кабачок 0.000 0
0 литва 0.000 0
0 яна 0.000 0
0 полански 0.000 0
0 мнишек 0.000 0
дмитрий 0.000 0
30 язык 0.000 -30
18 слово 60.000 12
17 голос 0.000 1
15 слова 0.000 2
11 оратор 36.667 4
8 разговор 26.667 3
7 диалог 0.000 1
6 выступление 0.000 1
6 звук 0.000 0
5 говор 0.000 1
4 диалект 0.000 1
4 человек 0.000 0
3 рот 0.000 1
3 дикция 0.000 0
3 мысль 0.000 0
3 трибуна 0.000 0
3 общение 0.000 0
русский 0.000 3
3 буквы 0.000 -3
3 польша 0.000 0
3 риторика 0.000 0
речь 0.000 3
2 прямая 0.000 -2
2 буква 0.000 0
2 слух 0.000 0
2 молчание 0.000 0
2 тост 0.000 0
2 спич 0.000 0
2 печь 0.000 0
2 пустота 0.000 0
2 понимание 0.000 0
2 азбука 0.000 0
2 ор 0.000 0
2 беседа 0.000 0
2 мова 0.000 0
1 фраза 0.000 1
1 акцент 0.000 0
1 велеречивость 0.000 0
1 молва 0.000 0
1 просторечие 0.000 0
1 фразы 0.000 0
1 развитие 0.000 0
1 письменность 0.000 0
новогодняя 0.000 1
1 языки 0.000 -1
1 алфавит 0.000 0
1 предложение 0.000 0
1 глагол 0.000 0
1 наречие 0.000 0
1 речитатив 0.000 0
1 микрофон 0.000 0
1 доклад 0.000 0
1 болтовня 0.000 0
1 связки 0.000 0
1 поток 0.000 0
1 директор 0.000 0
1 ложь 0.000 0
1 президент 0.000 0
1 политика 0.000 0
1 выборы 0.000 0
1 обращение 0.000 0
1 политик 0.000 0
1 собрание 0.000 0
1 князь 0.000 0
1 воздух 0.000 0
1 знание 0.000 0
1 польза 0.000 0
1 смысл 0.000 0
1 родина 0.000 0
1 сознание 0.000 0
1 человечество 0.000 0
1 способность 0.000 0
1 матрица 0.000 0
1 простота 0.000 0
1 гнев 0.000 0
1 плечи 0.000 0
1 ошибка 0.000 0
1 геббельс 0.000 0
1 немой 0.000 0
1 информация 0.000 0
1 пение 0.000 0
1 громкость 0.000 0
родная 0.000 1
1 частота 0.000 -1
1 греция 0.000 0
1 коммуникация 0.000 0
1 приказ 0.000 0
1 сладость 0.000 0
1 звуки 0.000 0
1 логос 0.000 0
1 приветствие 0.000 0
1 сочинение 0.000 0
1 базар 0.000 0
1 грамотность 0.000 0
1 уста 0.000 0
1 горло 0.000 0
1 звучание 0.000 0
1 софистика 0.000 0
1 акустика 0.000 0
1 умные 0.000 0
1 услада 0.000 0
1 лозунг 0.000 0
1 лингвистика 0.000 0
1 перевод 0.000 0
1 переводчик 0.000 0
1 речёвка 0.000 0
1 произношение 0.000 0
1 вишудха 0.000 0
1 скороговорки 0.000 0
средство 0.000 1
1 моление 0.000 -1
1 ораторство 0.000 0
1 вокабуляр 0.000 0
1 выгодский 0.000 0
1 заика 0.000 0
1 говорение 0.000 0
1 речовка 0.000 0
1 пререкания 0.000 0
визитная 0.000 1
0 фигура 0.000 0
0 культура 0.000 0
0 часть 0.000 0
0 река 0.000 0
0 дефект 0.000 0
0 монолог 0.000 0
0 тирада 0.000 0
0 телега 0.000 0
0 оборот 0.000 0
0 слог 0.000 0
0 дар 0.000 0
0 пафос 0.000 0
0 речка 0.000 0
0 искусство 0.000 0
0 брежнев 0.000 0
0 послание 0.000 0
часть 0.000 0
0 митинг 0.000 0
0 темп 0.000 0
0 лексикон 0.000 0
0 путин 0.000 0
0 песня 0.000 0
0 попугай 0.000 0
0 русь 0.000 0
0 разум 0.000 0
0 депутат 0.000 0
0 сталин 0.000 0
0 русский 0.000 0
0 паузы 0.000 0
0 красота 0.000 0
0 дочь 0.000 0
0 радио 0.000 0
0 филолог 0.000 0
0 губы 0.000 0
0 мысли 0.000 0
0 поэт 0.000 0
0 книга 0.000 0
0 познание 0.000 0
0 пламя 0.000 0
0 вечность 0.000 0
0 повествование 0.000 0
0 искренность 0.000 0
0 броневик 0.000 0
0 волнение 0.000 0
0 коррекция 0.000 0
0 мышление 0.000 0
0 аполлон 0.000 0
0 прямота 0.000 0
0 лекция 0.000 0
0 построение 0.000 0
0 брань 0.000 0
0 рассудок 0.000 0
0 грамматика 0.000 0
0 дубляж 0.000 0
0 чтение 0.000 0
0 сказ 0.000 0
0 напутствие 0.000 0
0 приговор 0.000 0
0 пунктуация 0.000 0
0 сладкоголосие 0.000 0
0 существительное 0.000 0
0 местоимение 0.000 0
0 манера 0.000 0
0 скороговорка 0.000 0
0 реплика 0.000 0
0 шуршание 0.000 0
0 содержание 0.000 0
0 предложения 0.000 0
0 мудрствование 0.000 0
0 замысловатость 0.000 0
0 голоса 0.000 0
0 словообразование 0.000 0
0 рубка 0.000 0
0 изящность 0.000 0
последний 0.000 0
0 лодырь 0.000 0
0 репетиция 0.000 0
нобелевская 0.000 0
0 арго 0.000 0
0 ара 0.000 0
0 убедительность 0.000 0
0 связность 0.000 0
0 высокопарность 0.000 0
речь 0.000 0
0 популизм 0.000 0
0 деяние 0.000 0
0 вещание 0.000 0
украинский 0.000 0
высокий 0.000 0
0 галиматья 0.000 0
дефекты 0.000 0
0 нобель 0.000 0
0 фигуры 0.000 0
0 стилистика 0.000 0
0 присяжный 0.000 0
0 вокодер 0.000 0
0 артикуляция 0.000 0
0 лаконизм 0.000 0
0 высказывание 0.000 0
0 прикус 0.000 0
0 фонема 0.000 0
0 придыхание 0.000 0
0 маты 0.000 0
0 адаптация 0.000 0
речевой 0.000 0
46 линия 0.000 -46
24 дорога 80.000 22
22 кривая 0.000 2
11 луч 36.667 11
10 точка 0.000 1
8 отрезок 0.000 2
4 биссектриса 13.333 4
4 речь 0.000 0
4 параллель 0.000 0
4 палка 0.000 0
4 геометрия 0.000 0
3 угол 0.000 1
3 перпендикуляр 0.000 0
3 цель 0.000 0
3 зигзаг 0.000 0
2 плоскость 0.000 1
2 пересечение 0.000 0
2 линейка 0.000 0
2 нить 0.000 0
2 карандаш 0.000 0
2 перспектива 0.000 0
2 нога 0.000 0
2 кишка 0.000 0
параллельные 0.000 2
2 ломаная 0.000 -2
1 касательная 0.000 1
1 бесконечность 0.000 0
1 путь 0.000 0
1 горизонт 0.000 0
1 трасса 0.000 0
1 вектор 0.000 0
1 стрелка 0.000 0
1 извилины 0.000 0
1 спина 0.000 0
1 стрела 0.000 0
1 евклид 0.000 0
1 ствол 0.000 0
1 однозначность 0.000 0
1 свет 0.000 0
1 упрямство 0.000 0
1 пространство 0.000 0
1 круг 0.000 0
1 идеал 0.000 0
1 мысль 0.000 0
1 палочка 0.000 0
1 зависимость 0.000 0
1 однообразие 0.000 0
1 праздник 0.000 0
1 спираль 0.000 0
1 норма 0.000 0
1 фигура 0.000 0
1 ноги 0.000 0
1 ручка 0.000 0
1 валентин 0.000 0
1 вещь 0.000 0
1 математика 0.000 0
1 правильность 0.000 0
1 дорожка 0.000 0
1 тракт 0.000 0
1 рельса 0.000 0
1 изгиб 0.000 0
1 граница 0.000 0
1 дуга 0.000 0
1 черчение 0.000 0
1 производная 0.000 0
1 тире 0.000 0
1 взгляд 0.000 0
1 супрематизм 0.000 0
1 запятая 0.000 0
1 понятие 0.000 0
1 параллельность 0.000 0
1 лекало 0.000 0
1 прерывистость 0.000 0
1 косинус 0.000 0
волнистая 0.000 1
1 аналогия 0.000 -1
1 наводка 0.000 0
1 плисецкая 0.000 0
1 геометризм 0.000 0
кривая 0.000 1
1 беспрепятственность 0.000 -1
0 финиш 0.000 1
0 извилина 0.000 0
0 диагональ 0.000 0
0 ось 0.000 0
0 кривизна 0.000 0
0 черта 0.000 0
0 лазер 0.000 0
0 полоски 0.000 0
0 окружность 0.000 0
0 аллея 0.000 0
0 посадка 0.000 0
0 единица 0.000 0
0 пульс 0.000 0
0 конец 0.000 0
0 старт 0.000 0
0 упорядоченность 0.000 0
0 эфир 0.000 0
0 прямота 0.000 0
0 теорема 0.000 0
0 направление 0.000 0
0 расстояние 0.000 0
0 хайвей 0.000 0
0 коса 0.000 0
0 аксиома 0.000 0
0 вертикаль 0.000 0
взлётная 0.000 0
0 точки 0.000 0
0 бизон 0.000 0
0 осанка 0.000 0
0 касание 0.000 0
0 параллелограмм 0.000 0
0 перпендикулярность 0.000 0
0 наклонная 0.000 0
12 карандаш 0.000 -12
7 циркуль 23.333 5
6 линейка 0.000 1
3 геометрия 10.000 3
3 проекция 0.000 0
3 грифель 0.000 0
2 чертёж 0.000 1
2 линия 0.000 0
2 кульман 0.000 0
2 ум 0.000 0
2 черчилль 0.000 0
2 деталь 0.000 0
2 рисование 0.000 0
2 урок 0.000 0
2 доска 0.000 0
2 окружность 0.000 0
1 транспортир 0.000 1
1 бумага 0.000 0
1 угол 0.000 0
1 готовальня 0.000 0
1 архитектор 0.000 0
1 косинус 0.000 0
1 альбом 0.000 0
1 черти 0.000 0
1 инженер 0.000 0
1 техдокументация 0.000 0
1 точность 0.000 0
1 схемы 0.000 0
1 графичность 0.000 0
1 штангенциркуль 0.000 0
1 ватман 0.000 0
1 начертание 0.000 0
1 срез 0.000 0
1 линер 0.000 0
1 процесс 0.000 0
1 школа 0.000 0
1 рамка 0.000 0
1 схема 0.000 0
1 предмет 0.000 0
1 мелочи 0.000 0
1 учитель 0.000 0
1 градус 0.000 0
1 построение 0.000 0
1 буквы 0.000 0
1 лестница 0.000 0
0 подчеркивание 0.000 1
0 начерталка 0.000 0
цанговый 0.000 0
0 привязка 0.000 0
0 шлица 0.000 0
0 изолинии 0.000 0
0 графика 0.000 0
0 рейсшина 0.000 0
0 изометрия 0.000 0
0 рейсфедер 0.000 0
0 тубус 0.000 0
0 верчение 0.000 0
начертательная 0.000 0
0 лекало 0.000 0
0 прямая 0.000 0
0 чёрточка 0.000 0
простой 0.000 0
0 картография 0.000 0
кох 0.000 0
0 контур 0.000 0
0 ластик 0.000 0
0 абрис 0.000 0
0 очертания 0.000 0
0 цилиндр 0.000 0
0 сечение 0.000 0
0 планиметрия 0.000 0
0 детали 0.000 0